Charakterystyka Хумус з гарбузом Yofi! ст 250г.
| Актуальность данных 365 | 2027-07-23 |
|---|
| Название (укр.) | Хумус з гарбузом Yofi! ст 250г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Хумус з гарбузом Yofi! ст 250г |
| Альтернативное наименование (укр) | Хумус Yofi! з гарбузом 250г |
| Альтернативное наименование (англ) | Hummus Yofi! with pumpkin 250g |
| Краткое наименование на украинском | ХумусYofi!ЗГарбузом250г |
| Наименование номенклатуры (укр.) | Хумус Yofi! з гарбузом 250г |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 4820146820661 | |
|---|---|
| Высота, см | 6.7 |
| Глубина, см | 9.3 |
| Ширина, см | 9.3 |
| Вес брутто, кг | 0.260 |
| 14820146820668 | Karton (6 szt.) |
| Высота, см | 9.0 |
| Глубина, см | 30.2 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Вес брутто, кг | 1.666 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.106 |
|---|---|
| кг | 0.1 |
| Тип укладки товара в ящике | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 17.5 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 7.3 |
| Углеводы, г/100г | 14 |
| из них сахара, г/100г | 1.1 |
| Калорийность, ккал/100г | 242 |
| кДж/100г | 1008 |
| Соль, г/100г | 1 |
| Насыщенные жиры/жирные кислоты, г/100г | 2.1 |
| ТОВ "Гуд Фудс Компані" | |||
| ТОВ "Гуд Фудс Компані" | |||