Charakterystyka Ковбаски Дачні Глобино н/к 1c в/у 310г.
| Актуальность данных 365 | 2027-01-20 |
|---|
| Название (укр.) | Ковбаски Дачні Глобино н/к 1c в/у 310г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Ковбаски Дачні Глобино н/к 1c в/у 310г |
| Альтернативное наименование (укр) | Ковбаски Глобино Дачні напівкопчені 1 сорт 310г |
| Альтернативное наименование (англ) | Sausages Globino Holiday semi-smoked 1 grade 310g |
| Краткое наименование на украинском | КовбаскиГлобиноДачн310г |
| Наименование номенклатуры (укр.) | Ковбаски Глобино Дачні напівкопчені 1 сорт 310г |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|
| 4820112651947 | |
|---|---|
| Высота, см | 21.9 |
| Глубина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 12.6 |
| Вес брутто, кг | 0.314 |
| 14820112651944 | Karton (10 szt.) |
| Высота, см | 15.2 |
| Глубина, см | 39.6 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Вес брутто, кг | 3.238 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 250011284610 (prywatny kod kreskowy) | Karton (10 szt.) |
| Высота, см | 15.0 |
| Глубина, см | 39.4 |
| Ширина, см | 22.4 |
| Вес брутто, кг | 3.444 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Средний вес товара (в транспортной упаковке), кг | 4 |
|---|---|
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.098 |
| Тип укладки товара в ящике | НАСЫПЬЮ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 35.6 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 13 |
| Углеводы, г/100г | 3 |
| из них сахара, г/100г | 0.3 |
| Калорийность, кДж/100г | 1625 |
| ккал/100г | 388 |
| Соль, г/100г | 3.7 |
| Насыщенные жиры/жирные кислоты, г/100г | 11.8 |
|
|
|||
|
г. Одесса, ул. Семена Палия, 130
|
||||
| БРСМ |
|
|||