Характеристики Продукт кисломолочный 1.4% Клубнично-гранатовый Actimel+ п/бут 100г.
| Актуальность данных 365 | 2027-04-10 |
|---|
| Название (укр.) | Продукт кисломолочний 1.4% Полунично-гранатовий Actimel+ п/пл 100г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Прод кисл 1.4% Полун-гран Actimel+ 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Продукт кисломолочний Actimel+ Полунично-гранатовий 1.4% 100г |
| Альтернативное наименование (англ) | Sour milk product Actimel+ Strawberry-pomegranate 1.4% 100g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 4820226169161 | |
|---|---|
| Высота, см | 10.4 |
| Глубина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 4.2 |
| Вес брутто, кг | 0.104 |
| 4820226169185 | Коробка (24 шт) |
| Высота, см | 10.4 |
| Глубина, см | 30.2 |
| Ширина, см | 19.6 |
| Вес брутто, кг | 2.664 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.168 |
|---|---|
| кг | 0.184 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 1.4 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2.9 |
| Углеводы, г/100г | 10.1 |
| из них сахара, г/100г | 9.9 |
| Жирность, % | 1.4 |
| Калорийность, ккал/100г | 70 |
| кДж/100г | 295 |
| Соль, г/100г | 0.1 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 1 |
| ТОВ "Данон Дніпро" | |||
| ТОВ "Данон Дніпро" | |||