Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Арахис жареный соленый м/у 250г.
| Актуальность данных 365 | 2024-10-29 | 
|---|---|
| 2022-06-07 | 
| Название (рус.) | Арахис жареный соленый м/у 250г | 
|---|---|
| Название (укр.) | Арахіс смажений солоний м/у 250г | 
| Краткое название (рус.) | Арахис жареный соленый 250г | 
| Краткое название (укр.) | Арахіс смажений солоний 250г | 
| Альтернативное наименование (рус) | Арахис жареный соленый 250г | 
| Альтернативное наименование (укр) | Арахiс смажений солоний 250г | 
| Нет внутренней упаковки | ДА | 
|---|---|
| ДА | |
| ДА | |
| ДА | |
| ДА | 
| 9989400014262 (приватный штрихкод) | |
|---|---|
| Высота, см | 12.7 | 
| Глубина, см | 6.5 | 
| Ширина, см | 10.6 | 
| Вес брутто, кг | 0.262 | 
| 9989400014262 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11.9 | 
| Глубина, см | 4.5 | 
| Ширина, см | 10.5 | 
| Вес брутто, кг | 0.258 | 
| 9989400014262 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 12 | 
| Глубина, см | 5.9 | 
| Ширина, см | 10.4 | 
| Вес брутто, кг | 0.260 | 
| 9989400014262 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 14.2 | 
| Глубина, см | 3.2 | 
| Ширина, см | 13.6 | 
| Вес брутто, кг | 0.248 | 
| 9989400014262 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 12 | 
| Глубина, см | 4.4 | 
| Ширина, см | 10.3 | 
| Вес брутто, кг | 0.262 | 
| 19989400014269 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) | 
| Высота, см | 19.0 | 
| Глубина, см | 36.2 | 
| Ширина, см | 12.8 | 
| Вес брутто, кг | 3.114 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989400014269 (приватный штрихкод) | Коробка (18 шт) | 
| Высота, см | 20.2 | 
| Глубина, см | 40.0 | 
| Ширина, см | 23.8 | 
| Вес брутто, кг | 4.902 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989400014269 (приватный штрихкод) | Коробка (18 шт) | 
| Высота, см | 22.6 | 
| Глубина, см | 39.0 | 
| Ширина, см | 24.2 | 
| Вес брутто, кг | 4.974 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989400014269 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 18.2 | 
| Глубина, см | 40.8 | 
| Ширина, см | 22.8 | 
| Вес брутто, кг | 6.436 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989400014269 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 19.8 | 
| Глубина, см | 38.2 | 
| Ширина, см | 29.0 | 
| Вес брутто, кг | 6.462 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.252 | 
|---|---|
| кг | 0.24 | 
| кг | 0.01 | 
| кг | 0.01 | 
| кг | 0.138 | 
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | 
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ТЕТРИС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | 
| Жиры, г/100г | 43 | 
|---|---|
| Белки, г/100г | 24.7 | 
| Углеводы, г/100г | 7.7 | 
| Калорийность, ккал/100г | 517 | 
| ккал/100г | 2141.8 | 
| Соль, г/100г | 2.03 | 
| Насыщенные жиры, г/100г | 7.9 | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                | ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карте | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карте | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||