Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Игрушка-погремушка для детей от рождения мягкая №2/891 Молоток Canpol Babies 1шт.
| Название (рус.) | Игрушка-погремушка для детей от рождения мягкая №2/891 Молоток Canpol Babies 1шт |
|---|---|
| Название (укр.) | Іграшка-брязкальце для дітей від народження м'яка №2/891 Молоток Canpol Babies 1шт |
| Краткое название (рус.) | Игрушка-погрем Молоток Canpol Babies 1шт |
| Краткое название (укр.) | Іграшка-брязк Молоток Canpol Babies 1шт |
| Альтернативное наименование (рус) | Игрушка-погремушка Canpol Babies Молоток №2/891 мягкая для детей от рождения 1шт |
| Альтернативное наименование (укр) | Іграшка-брязкальце Canpol Babies Молоток №2/891 м'яка для дітей від народження 1шт |
| 5903407028910 | |
|---|---|
| Высота, см | 23.8 |
| Глубина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 14.0 |
| Вес брутто, кг | 0.044 |
| 25903407028914 | Спайка (4 шт) |
| Высота, см | 11.7 |
| Глубина, см | 33.1 |
| Ширина, см | 26.7 |
| Вес брутто, кг | 0.130 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 0250002705377 (приватный штрихкод) | Спайка (6 шт) |
| Высота, см | 16.4 |
| Глубина, см | 30.2 |
| Ширина, см | 15.4 |
| Вес брутто, кг | 0.256 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 95903407028913 | Коробка (24 шт) |
| Высота, см | 40.4 |
| Глубина, см | 39.4 |
| Ширина, см | 31.4 |
| Вес брутто, кг | 1.362 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 2021040611375 (приватный штрихкод) | Коробка (16 шт) |
| Высота, см | 30.8 |
| Глубина, см | 41.2 |
| Ширина, см | 40.2 |
| Вес брутто, кг | 0.838 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.200 |
|---|---|
| кг | 0.318 |
| Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.026 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| Весовой товар | НЕТ |
|---|---|
| Количество, шт. | 1 |
| Возраст потребителя, месяцев | 0+ |
| Материал, полиэстер | ДА |
| полипропилен | ДА |
| полиуретан | ДА |
| Сертификаты и знаки соответствия | Eurasian Conformity (EAC) |
|---|---|
| УкрСЕПРО |
| Код ДКПП | 32.40.39-90.00 |
|---|---|
| НДС, % | 20 |
| Код УКТ ВЭД | 9503009900 {інші} |