Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Булочка бутербродная замороженная Круглая с кунжутом ПІІ Бімбо Кюєсар Україна 82г.
Актуальность данных 365 | 2025-03-05 |
---|
9989631916557 (приватный штрихкод) | |
---|---|
Высота, см | 10.7 |
Глубина, см | 5 |
Ширина, см | 10.5 |
Вес брутто, кг | 0.080 |
9989631916557 (приватный штрихкод) | |
Высота, см | 4.9 |
Глубина, см | 11.2 |
Ширина, см | 11.2 |
Вес брутто, кг | 0.078 |
29989631916551 (приватный штрихкод) | Спайка (20 шт) |
Высота, см | 5.0 |
Глубина, см | 52.3 |
Ширина, см | 45.0 |
Вес брутто, кг | 1.664 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
29989631916551 (приватный штрихкод) | Спайка (20 шт) |
Высота, см | 5 |
Глубина, см | 56 |
Ширина, см | 52 |
Вес брутто, кг | 1.628 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
4820077041425 | Коробка (40 шт) |
Высота, см | 10.0 |
Глубина, см | 62.2 |
Ширина, см | 52 |
Вес брутто, кг | 3.790 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
НАСЫПЬЮ | |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.534 |
кг | 0.58 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.06 |
кг | 0.068 |
Название (рус.) | Булочка бутербродная замороженная Круглая с кунжутом ПІІ Бімбо Кюєсар Україна 82г |
---|---|
Название (укр.) | Булочка бутербродна заморожена Кругла з кунжутом ПІІ Бімбо Кюєсар Україна 82г |
Краткое название (рус.) | Булочка Круглая Бімбо Кюєсар Україна 82г |
Краткое название (укр.) | Булочка Кругла Бімбо Кюєсар Україна 82г |
Альтернативное наименование (рус) | Булочка ПІІ Бімбо Кюєсар Україна Круглая с кунжутом бутербродная замороженная 82г |
Альтернативное наименование (укр) | Булочка ПІІ Бімбо Кюєсар Україна Кругла з кунжутом бутербродна заморожена 82г |
Название товара in English | Bimbo Kiuiesar Ukraina Round with sesame seeds bun frozen sandwich 82g |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 2.3 |
---|---|
Белки, г/100г | 7.82 |
Углеводы, из них сахара, г/100г | 6.5 |
г/100г | 52.06 |
Калорийность, кДж/100г | 1103.06 |
ккал/100г | 260.22 |
Соль, г/100г | 0.75 |
Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 0.3 |
ГМО | НЕТ |
---|---|
Органический продукт | НЕТ |
ТОВ "Бейкері Фуд Інвестмент" | |||
ТОВ "Бейкері Фуд Інвестмент" |