Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Чернослив сушеный без косточки п/у 150г.
Актуальность данных 365 | 2025-10-16 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
9990038720647 (приватный штрихкод) | |
---|---|
Высота, см | 11.9 |
Глубина, см | 4.1 |
Ширина, см | 9.5 |
Вес брутто, кг | 0.150 |
19990038720644 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Высота, см | 18.6 |
Глубина, см | 31.8 |
Ширина, см | 29.6 |
Вес брутто, кг | 3.918 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.318 |
Название (рус.) | Чернослив сушеный без косточки п/у 150г |
---|---|
Название (укр.) | Чорнослив сушений без кісточки п/у 150г |
Краткое название (рус.) | Чернослив сушеный без косточки п/у 150г |
Краткое название (укр.) | Чорнослив сушений без кісточки п/у 150г |
Альтернативное наименование (рус) | Чернослив сушеный без косточки 150г |
Альтернативное наименование (укр) | Чорнослив сушений без кісточки 150г |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0.7 |
---|---|
Белки, г/100г | 2.3 |
Углеводы, из них сахара, г/100г | 56.9 |
г/100г | 57.5 |
Калорийность, ккал/100г | 246 |
кДж/100г | 1027.17 |
Соль, г/100г | 0.025 |
Насыщенные жиры, г/100г | 0.1 |
ТОВ "Голланд Фрут" | На карте | ||
ТОВ "Голланд Фрут" |