Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Клетчатка растительная из семян кунжута Golden Kings of Ukraine к/у 190г.
Название (рус.) | Клетчатка растительная из семян кунжута Golden Kings of Ukraine к/у 190г |
---|---|
Название (укр.) | Клітковина рослинна з насіння кунжуту Golden Kings of Ukraine к/у 190г |
Краткое название (рус.) | Клетчатка кун Golden Kings Ukraine 190г |
Краткое название (укр.) | Клітковина кун Golden Kings Ukraine 190г |
Альтернативное наименование (рус) | Клетчатка растительная Golden Kings of Ukraine из семян кунжута 190г |
Альтернативное наименование (укр) | Клітковина рослинна Golden Kings of Ukraine з насіння кунжуту 190г |
Актуальность данных 365 | 2025-03-15 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820043010943 | |
---|---|
Высота, см | 14.4 |
Глубина, см | 4.8 |
Ширина, см | 9.8 |
Вес брутто, кг | 0.212 |
4820043011018 | Коробка (16 шт) |
Высота, см | 16.0 |
Глубина, см | 40.0 |
Ширина, см | 21.0 |
Вес брутто, кг | 3.570 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.178 |
---|
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 10 |
---|---|
Белки, г/100г | 39.4 |
Углеводы, г/100г | 12.2 |
из них сахара, г/100г | 2 |
Калорийность, ккал/100г | 308 |
кДж/100г | 1292 |
Соль, г/100г | 0.19 |
Насыщенные жиры, г/100г | 1.4 |
ТОВ "Агросільпром" | На карте | ||
ТОВ "Агросільпром" |