Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
 
                                                 
                                                Характеристики Какао темное Professional Dr.Oetker м/у 500г.
| Актуальность данных 365 | 2026-08-20 | 
|---|
| Название (рус.) | Какао темное Professional Dr.Oetker м/у 500г | 
|---|---|
| Название (укр.) | Какао темне Professional Dr.Oetker м/у 500г | 
| Краткое название (рус.) | Какао темное Professional Dr.Oetker 500г | 
| Краткое название (укр.) | Какао темне Professional Dr.Oetker 500г | 
| Альтернативное наименование (рус) | Какао Dr. Oetker Professional темное 500г | 
| Альтернативное наименование (укр) | Какао Dr. Oetker Professional темне 500г | 
| Альтернативное наименование (англ) | Cocoa Dr.Oetker Professional dark 500g | 
| Нет внутренней упаковки | ДА | 
|---|
| 5941132022063 | |
|---|---|
| Высота, см | 26.7 | 
| Глубина, см | 3.8 | 
| Ширина, см | 16.3 | 
| Вес брутто, кг | 0.514 | 
| 5941132022070 | Коробка (8 шт) | 
| Высота, см | 17.6 | 
| Глубина, см | 29.4 | 
| Ширина, см | 24.0 | 
| Вес брутто, кг | 4.256 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.144 | 
|---|---|
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| Тара транспортной упаковки | КАРТОН | 
| Жиры, г/100г | 21 | 
|---|---|
| Белки, г/100г | 20 | 
| Углеводы, г/100г | 8.9 | 
| из них сахара, г/100г | 0.6 | 
| Калорийность, ккал/100г | 366 | 
| кДж/100г | 1517 | 
| Соль, г/100г | 0.08 | 
| Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 13 | 
 
                                                             
                | ТОВ "Др. Оеткер" | |||
| ТОВ "Др. Оеткер" | |||