Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Пюре фруктовое для детей от 5мес гомогенизированное стерилизованное без сахара Яблоко-персик Elfik Magic д/п 100г.
| Актуальность данных 365 | 2026-12-18 |
|---|
| Название (рус.) | Пюре фруктовое для детей от 5мес гомогенизированное стерилизованное без сахара Яблоко-персик Elfik Magic д/п 100г |
|---|---|
| Название (укр.) | Пюре фруктове для дітей від 5міс гомогенізоване стерилізоване без цукру Яблуко-персик Elfik Magic д/п 100г |
| Краткое название (рус.) | Пюре Яблоко-персик Elfik Magic 100г |
| Краткое название (укр.) | Пюре Яблуко-персик Elfik Magic 100г |
| Альтернативное наименование (рус) | Пюре фруктовое Elfik Magic Яблоко-персик гомогенизированное стерилизованное без сахара для детей от 5-ти месяцев 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Пюре фруктове Elfik Magic Яблуко-персик гомогенізоване стерилізоване без цукру для дітей від 5-ти місяців 100г |
| Альтернативное наименование (англ) | Fruit puree Elfik Magic Apple-peach homogenized sterilized without sugar for children from 5 months 100g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 4820266361129 | |
|---|---|
| Высота, см | 15.1 |
| Глубина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.7 |
| Вес брутто, кг | 0.108 |
| 4820266361341 | Коробка (18 шт) |
| Высота, см | 17.0 |
| Глубина, см | 39.0 |
| Ширина, см | 10.0 |
| Вес брутто, кг | 2.076 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.132 |
|---|---|
| кг | 0.132 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ | |
| Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
| Жиры, г/100г | 0.3 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 0.5 |
| Углеводы, г/100г | 9.7 |
| из них сахара, г/100г | 8.9 |
| Калорийность, кДж/100г | 200 |
| ккал/100г | 47 |
| Клетчатка, г/100г | 1.8 |
| Соль, г/100г | 0.07 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 0.1 |
|
||||
|
Бориспольский р-н,
|
||||
|
||||
|
Київ, проспект Романа Шухевича, 2Т
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОПІЛКА" |
|
|||
| ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" | |||
| ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" | |||