Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Фундук жареный п/у 200г.
| Актуальность данных 365 | 2024-10-29 | 
|---|
| Название (рус.) | Фундук жареный п/у 200г | 
|---|---|
| Название (укр.) | Фундук смажений п/у 200г | 
| Краткое название (рус.) | Фундук жареный п/у 200г | 
| Краткое название (укр.) | Фундук смажений п/у 200г | 
| Альтернативное наименование (рус) | Фундук жареный 200г | 
| Альтернативное наименование (укр) | Фундук смажений 200г | 
| Нет внутренней упаковки | ДА | 
|---|---|
| ДА | |
| ДА | |
| ДА | |
| ДА | 
| 9989406314328 (приватный штрихкод) | |
|---|---|
| Высота, см | 12.7 | 
| Глубина, см | 4.6 | 
| Ширина, см | 10.7 | 
| Вес брутто, кг | 0.208 | 
| 9989406314328 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11.7 | 
| Глубина, см | 4.7 | 
| Ширина, см | 9.8 | 
| Вес брутто, кг | 0.212 | 
| 9989406314328 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11.3 | 
| Глубина, см | 4.5 | 
| Ширина, см | 9.7 | 
| Вес брутто, кг | 0.208 | 
| 9989406314328 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 12.3 | 
| Глубина, см | 4.3 | 
| Ширина, см | 9.7 | 
| Вес брутто, кг | 0.202 | 
| 9989406314328 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11.5 | 
| Глубина, см | 4.3 | 
| Ширина, см | 9.5 | 
| Вес брутто, кг | 0.212 | 
| 19989406314325 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 18.6 | 
| Глубина, см | 40.6 | 
| Ширина, см | 22.8 | 
| Вес брутто, кг | 5.238 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989406314325 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 19.6 | 
| Глубина, см | 39.8 | 
| Ширина, см | 24.4 | 
| Вес брутто, кг | 5.266 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989406314325 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 18.6 | 
| Глубина, см | 32.2 | 
| Ширина, см | 30.0 | 
| Вес брутто, кг | 5.124 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989406314325 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 19.6 | 
| Глубина, см | 38.2 | 
| Ширина, см | 29.6 | 
| Вес брутто, кг | 5.264 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 19989406314325 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) | 
| Высота, см | 22.4 | 
| Глубина, см | 39.4 | 
| Ширина, см | 23.6 | 
| Вес брутто, кг | 5.314 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.252 | 
|---|---|
| кг | 0.4 | 
| кг | 0.24 | 
| кг | 0.010 | 
| кг | 0.276 | 
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | 
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ТЕТРИС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | 
| Жиры, г/100г | 65.8 | 
|---|---|
| Белки, г/100г | 16.1 | 
| Углеводы, г/100г | 10.1 | 
| из них сахара, г/100г | 3.85 | 
| Калорийность, ккал/100г | 697 | 
| кДж/100г | 2880 | 
| Соль, г/100г | 0.009 | 
| Сахар, г/100г | 3 | 
 
                                                             
                | ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карте | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карте | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||