Характеристики Кетчуп томатный Heinz п/бут 1кг.
| Актуальность данных 365 | 2025-01-16 |
|---|
| Название (укр.) | Кетчуп томатний Heinz п/пл 1кг |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Кетчуп томатний Heinz п/пл 1кг |
| Альтернативное наименование (укр) | Кетчуп Heinz томатний 1кг |
| Альтернативное наименование (англ) | Ketchup Heinz tomato 1kg |
| Наименование номенклатуры (укр.) | Кетчуп Heinz томатний 1кг |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА | |
| ДА | |
| ДА |
| 8715700420585 | |
|---|---|
| Высота, см | 26.3 |
| Глубина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 9.0 |
| Вес брутто, кг | 1.072 |
| 8715700411170 | Коробка (8 шт) |
| Высота, см | 26.9 |
| Глубина, см | 28.8 |
| Ширина, см | 19.3 |
| Вес брутто, кг | 8.618 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.056 |
|---|---|
| кг | 0.106 |
| кг | 0.042 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
|---|---|
| УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
| Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
| Жиры, г/100г | 0.1 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 1.2 |
| Углеводы, г/100г | 23.2 |
| из них сахара, г/100г | 22.8 |
| Калорийность, ккал/100г | 102 |
| кДж/100г | 435 |
| Соль, г/100г | 1.8 |
| Насыщенные жиры/жирные кислоты, г/100г | <0.1 |
| ТОВ "СПРИНТЕР ЦЕНТР" | |||
| ТОВ "СПРИНТЕР ЦЕНТР" | |||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТВ ГРУП УКРАЇНА» | |||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТВ ГРУП УКРАЇНА» | |||
| ТОВ "СТВ Центр" | |||
| ТОВ "СТВ Центр" | |||