Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Каша безмолочная для детей от 6мес быстрого приготовления Гречневая Ням-ням м/у 150г.
Актуальность данных 365 | 2026-06-04 |
---|
Название (рус.) | Каша безмолочная для детей от 6мес быстрого приготовления Гречневая Ням-ням м/у 150г |
---|---|
Название (укр.) | Каша безмолочна для дітей від 6міс швидкого приготування Гречана Ням-ням м/у 150г |
Краткое название (рус.) | Каша безмолочная Гречневая Ням-ням 150г |
Краткое название (укр.) | Каша безмолочна Гречана Ням-ням 150г |
Альтернативное наименование (рус) | Каша безмолочная Ням-ням Гречневая быстрого приготовления для детей от 6-ти месяцев 150г |
Альтернативное наименование (укр) | Каша безмолочна Ням-ням Гречана швидкого приготування для дітей від 6-ти місяців 150г |
Альтернативное наименование (англ) | Porridge milk-free Niam-niam Buckwheat instant for children from 6 months 150g |
Штучная отгрузка | ДА |
---|---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
ДА | |
Нет ящика | ДА |
4820001520682 | |
---|---|
Высота, см | 23.2 |
Глубина, см | 4 |
Ширина, см | 16.3 |
Вес брутто, кг | 0.172 |
14820001520689 | Коробка (24 шт) |
Высота, см | 30.6 |
Глубина, см | 39.6 |
Ширина, см | 30.0 |
Вес брутто, кг | 4.148 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ТЕТРИС |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.3 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 3.3 |
---|---|
Белки, г/100г | 12.6 |
Углеводы, г/100г | 63.2 |
Калорийность, ккал/100г | 335 |
кДж/100г | 1402 |
ТОВ "Дніпропетровська Продовольча Компанія "Вайз" | На карте | ||
ТОВ "Дніпропетровська Продовольча Компанія "Вайз" |