Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Каша молочная для детей от 4мес сухая рисовая Milupa м/у 210г.
Актуальность данных 365 | 2025-01-11 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
5900852931178 | |
---|---|
Высота, см | 21.9 |
Глубина, см | 5.3 |
Ширина, см | 13.7 |
Вес брутто, кг | 0.222 |
5900852931246 | Коробка (9 шт) |
Высота, см | 21.2 |
Глубина, см | 45.0 |
Ширина, см | 14.2 |
Вес брутто, кг | 2.188 |
Признак выкладки шоубокс | ДА |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.19 |
кг | 0.238 |
Название (рус.) | Каша молочная для детей от 4мес сухая рисовая Milupa м/у 210г |
---|---|
Название (укр.) | Каша молочна для дітей від 4міс суха рисова Milupa м/у 210г |
Краткое название (рус.) | Каша мол от 4мес сух рисовая Milupa 210г |
Краткое название (укр.) | Каша мол від 4міс сух рисова Milupa 210г |
Название (англ) | Milk porridge for children from 4 months dry rice Milupa 210g |
Альтернативное наименование (рус) | Каша молочная Milupa сухая рисовая для детей от 4-х месяцев 210г |
Альтернативное наименование (укр) | Каша молочна Milupa суха рисова для дітей від 4-х місяців 210г |
Альтернативное наименование (англ) | Milk porridge Milupa dry rice for children from 4 months 210g |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 11.3 |
---|---|
Белки, г/100г | 14.6 |
Углеводы, из них сахара, г/100г | 25.7 |
г/100г | 68 |
Калорийность, ккал/100г | 435 |
кДж/100г | 1836 |
Соль, г/100г | 0.29 |
Насыщенные жиры, г/100г | 2.7 |
ТОВ "Нутриція Україна" | На карте | ||
ТОВ "Нутриція Україна" |