Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Каша молочная для детей от 6мес сухая манная с фруктами Milupa м/у 210г.
Название (рус.) | Каша молочная для детей от 6мес сухая манная с фруктами Milupa м/у 210г |
---|---|
Название (укр.) | Каша молочна для дітей від 6міс суха манна з фруктами Milupa м/у 210г |
Краткое название (рус.) | Каша д/дет от 6мес манная Milupa 210г |
Краткое название (укр.) | Каша д/діт від 6міс манна Milupa 210г |
Название (англ) | Porridge dairy for babies from 6 months dry semolina with fruits Milupa 210g |
Наименование на украинском | Каша молочна Milupa суха манна з фруктами для дітей від 6-ти місяців 210г м/у |
Альтернативное наименование (рус) | Каша молочная Milupa сухая манная с фруктами для детей от 6-ти месяцев 210г |
Альтернативное наименование (укр) | Каша молочна Milupa суха манна з фруктами для дітей від 6-ти місяців 210г |
Альтернативное наименование (англ) | Porridge dairy Milupa dry semolina with fruits for babies from 6 months 210g |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Каша мол. Milupa сух.ман.з фрук.210г м/у |
Наименование на русском | Каша молочная Milupa сухая манная с фруктами для детей от 6-ти месяцев 210г м/у |
Актуальность данных 365 | 2026-01-08 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
5900852930041 | |
---|---|
Высота, см | 20.6 |
Глубина, см | 5.3 |
Ширина, см | 13.4 |
Вес брутто, кг | 0.220 |
5900852930140 | Коробка (9 шт) |
Высота, см | 21.2 |
Глубина, см | 44.6 |
Ширина, см | 14.4 |
Вес брутто, кг | 2.184 |
Признак выкладки шоубокс | ДА |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.204 |
кг | 0.198 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
Жиры, г/100г | 11.4 |
---|---|
Белки, г/100г | 16.3 |
Углеводы, г/100г | 63.6 |
из них сахара, г/100г | 30.6 |
Калорийность, кДж/100г | 1813 |
ккал/100г | 430 |
Соль, г/100г | 0.29 |
Насыщенные жиры, г/100г | 2.6 |
ТОВ "Нутриція Україна" | На карте | ||
ТОВ "Нутриція Україна" |