Характеристики Кофе натуральный жареный молотый Blue Espresso Ferarra 1с в/у 250г.
| Актуальность данных 365 | 2027-04-22 |
|---|
| Название (рус.) | Кофе натуральный жареный молотый Blue Espresso Ferarra 1с в/у 250г |
|---|---|
| Название (укр.) | Кава натуральна смажена мелена Blue Espresso Ferarra 1ґ в/у 250г |
| Краткое название (рус.) | Кофе молотый Blue Espresso Ferarra 250г |
| Краткое название (укр.) | Кава мелена Blue Espresso Ferarra 250г |
| Альтернативное наименование (рус) | Кофе Ferarra Blue Espresso натуральный жареный молотый первый сорт 250г |
| Альтернативное наименование (укр) | Кава Ferarra Blue Espresso натуральна смажена мелена перший ґатунок 250г |
| Альтернативное наименование (англ) | Coffee Ferarra Blue Espresso natural roasted ground 1 grade 250g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|
| 4820097818410 | |
|---|---|
| Высота, см | 17.3 |
| Глубина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 8.0 |
| Вес брутто, кг | 0.254 |
| 4820198879259 | Коробка (18 шт) |
| Высота, см | 16.6 |
| Глубина, см | 43.2 |
| Ширина, см | 17.4 |
| Вес брутто, кг | 4.708 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 2000000011820 (приватный штрихкод) | Коробка (18 шт) |
| Высота, см | 16.8 |
| Глубина, см | 40.8 |
| Ширина, см | 17.0 |
| Вес брутто, кг | 4.766 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.136 |
|---|---|
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
| Метод обработки | МОЛОТЫЙ |
|---|---|
| Органический продукт | НЕТ |
| Акцизный товар | НЕТ |
| Степень обжарки | СРЕДНЯЯ |
| Место происхождения сырья | ИНДИЯ |
| БРАЗИЛИЯ | |
| Подходит вегетарианцам | ДА |
| Подходит веганам | ДА |
| АТ "Мономах" | На карте | ||
| АТ "Мономах" | |||