Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Кукуруза в зернах для приготовления поп-корна в микроволновой печи Salt Micro pop Mogyi м/у 100г.
Актуальность данных 365 | 2025-08-27 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
5997473544023 | |
---|---|
Высота, см | 17.9 |
Глубина, см | 1.6 |
Ширина, см | 11.0 |
Вес брутто, кг | 0.112 |
5997347557913 | Коробка (50 шт) |
Высота, см | 15.0 |
Глубина, см | 39.6 |
Ширина, см | 22.8 |
Вес брутто, кг | 5.870 |
Признак выкладки шоубокс | ДА |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.27 |
Название (рус.) | Кукуруза в зернах для приготовления поп-корна в микроволновой печи Salt Micro pop Mogyi м/у 100г |
---|---|
Название (укр.) | Кукурудза в зернах для приготування поп-корну в мікрохвильовій печі Salt Micro pop Mogyi м/у 100г |
Краткое название (рус.) | Кукуруза для поп-корна Salt Mogyi 100г |
Краткое название (укр.) | Кукурудза для поп-корну Salt Mogyi 100г |
Наименование на украинском | Кукурудза Mogyi Micro pop Salt в зернах для приготування поп-корну в мікрохвильовій печі 100г м/у |
Альтернативное наименование (рус) | Кукуруза Mogyi Micro pop Salt в зернах для приготовления поп-корна в микроволновой печи 100г |
Альтернативное наименование (укр) | Кукурудза Mogyi Micro pop Salt в зернах для приготування поп-корну в мікрохвильовій печі 100г |
Альтернативное наименование (англ) | Corn Mogyi Micro pop Salt in grains for making popcorn in the microwave 100g |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Кукурудза Mogyi Salt д/поп-кор. 100г м/у |
Наименование на русском | Кукуруза Mogyi Micro pop Salt в зернах для приготовления поп-корна в микроволновой печи 100г м/у |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 24 |
---|---|
Белки, г/100г | 8 |
Углеводы, г/100г | 42 |
из них сахара, г/100г | 0.7 |
Калорийность, кДж/100г | 1826 |
ккал/100г | 438 |
Клетчатка, г/100г | 11 |
Соль, г/100г | 4 |
Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 11 |
ТОВ "МНД Трейд" | |||
ТОВ "МНД Трейд" |