Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Лапша пшеничная Udon Akura м/у 0.3кг.
| Актуальность данных 365 | 2026-05-23 |
|---|
| Название (рус.) | Лапша пшеничная Udon Akura м/у 0.3кг |
|---|---|
| Название (укр.) | Локшина пшенична Udon Akura м/у 0.3кг |
| Краткое название (рус.) | Лапша пшеничная Udon Akura м/у 0.3кг |
| Краткое название (укр.) | Локшина пшенична Udon Akura м/у 0.3кг |
| Альтернативное наименование (рус) | Лапша пшеничная Akura Udon 0.3кг |
| Альтернативное наименование (укр) | Локшина пшенична Akura Udon 0.3кг |
| Альтернативное наименование (англ) | Wheat noodles Akura Udon 0.3kg |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|
| 4820178461894 | |
|---|---|
| Высота, см | 22.6 |
| Глубина, см | 2.6 |
| Ширина, см | 7.9 |
| Вес брутто, кг | 0.306 |
| 24820178461898 | Спайка (10 шт) |
| Высота, см | 10.4 |
| Глубина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 17.4 |
| Вес брутто, кг | 3.150 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 14820178461891 | Коробка (30 шт) |
| Высота, см | 16.4 |
| Глубина, см | 37.4 |
| Ширина, см | 26.6 |
| Вес брутто, кг | 9.638 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.188 |
|---|---|
| кг | 0.16 |
| Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.09 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 1.1 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 10 |
| Углеводы, г/100г | 72.4 |
| из них сахара, г/100г | 1 |
| Калорийность, кДж/100г | 1423.51 |
| ккал/100г | 340 |
| Соль, г/100г | 2 |
| ТОВ "Компанія "Сантера" | На карте | ||
| ТОВ "Компанія "Сантера" | |||