Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Каша молочная для детей от 5мес Овсяная с яблоком Спокойной ночи Hipp к/у 250г.
Название (рус.) | Каша молочная для детей от 5мес Овсяная с яблоком Спокойной ночи Hipp к/у 250г |
---|---|
Название (укр.) | Каша молочна для дітей від 5міс Вівсяна з яблуком На добраніч Hipp к/у 250г |
Краткое название (рус.) | Каша молочная Овс ябл Спок ноч Hipp 250г |
Краткое название (укр.) | Каша молочна Вів ябл На добран Hipp 250г |
Название (англ) | Milk porridge for babies from 5 months Oatmeal with apple Good night Hipp 250g |
Наименование на украинском | Каша молочна Hipp На добраніч Вівсяна з яблуком для дітей від 5-ти місяців 250г к/у |
Альтернативное наименование (рус) | Каша молочная Hipp Спокойной ночи Овсяная с яблоком для детей от 5-ти месяцев 250г |
Альтернативное наименование (укр) | Каша молочна Hipp На добраніч Вівсяна з яблуком для дітей від 5-ти місяців 250г |
Название товара in English | Hipp Good night Oatmeal with apple milk porridge for children from 5 months 250g |
Альтернативное наименование (англ) | Milk porridge Hipp Good night Oatmeal with apple for children from 5 months 250g |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Каша молочна Hipp Вівсян. ябл. 250г к/у |
Актуальность данных 365 | 2025-04-22 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
9062300140276 | |
---|---|
Высота, см | 20.2 |
Глубина, см | 4.4 |
Ширина, см | 13.0 |
Вес брутто, кг | 0.290 |
9062300440277 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 21.4 |
Глубина, см | 26.4 |
Ширина, см | 14.0 |
Вес брутто, кг | 1.854 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.114 |
кг | 0.122 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
Жиры, г/100г | 11.7 |
---|---|
Белки, г/100г | 14 |
Углеводы, г/100г | 64.6 |
из них сахара, г/100г | 36 |
Калорийность, ккал/100г | 427 |
кДж/100г | 1800 |
Клетчатка, г/100г | 3.8 |
Соль, г/100г | 0.55 |
Натрий, г/100г | 0.22 |
Насыщенные жиры, г/100г | 1.4 |
ТОВ "ХіПП Україна" | На карте | ||
ТОВ "ХіПП Україна" |