Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Молоко 1.5% ультрапастеризованное Ферма м/у 900г.
Актуальность данных 365 | 2021-10-30 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820198090937 | |
---|---|
Высота, см | 20.9 |
Глубина, см | 4.3 |
Ширина, см | 15.2 |
Вес брутто, кг | 0.912 |
4820198091255 | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 21.8 |
Глубина, см | 38.6 |
Ширина, см | 18.6 |
Вес брутто, кг | 11.288 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.324 |
Название (рус.) | Молоко 1.5% ультрапастеризованное Ферма м/у 900г |
---|---|
Название (укр.) | Молоко 1.5% ультрапастеризоване Ферма м/у 900г |
Краткое название (рус.) | Молоко 1.5% Ферма м/у 900г |
Краткое название (укр.) | Молоко 1.5% Ферма м/у 900г |
Альтернативное наименование (рус) | Молоко Ферма ультрапастеризованное 1.5% 900г |
Альтернативное наименование (укр) | Молоко Ферма ультрапастеризоване 1.5% 900г |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 1.5 |
---|---|
Белки, г/100г | 3 |
Углеводы, г/100г | 4.7 |
Жирность, % | 1.5 |
Калорийность, ккал/100г | 44 |
кДж/100г | 186 |
ТОВ "Террафуд" | На карте | ||
ТОВ "Террафуд" |