Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Напиток безалкогольный сильногазированный Mandarin Zero sugar Fanta п/бут 1.25л.
Название (рус.) | Напиток безалкогольный сильногазированный Mandarin Zero sugar Fanta п/бут 1.25л |
---|---|
Название (укр.) | Напій безалкогольний сильногазований Mandarin Zero sugar Fanta п/пл 1.25л |
Краткое название (рус.) | Напиток б/а с/газ Mandarin Fanta 1.25л |
Краткое название (укр.) | Напій б/а с/газ Mandarin Fanta 1.25л |
Название (англ) | Drink non-alcoholic strongly carbonated Mandarin Zero sugar Fanta 1.25l |
Наименование на украинском | Напій безалкогольний Fanta Zero sugar Mandarin сильногазований 1.25л п/пл |
Альтернативное наименование (рус) | Напиток безалкогольный Fanta Zero sugar Mandarin сильногазированный 1.25л |
Альтернативное наименование (укр) | Напій безалкогольний Fanta Zero sugar Mandarin сильногазований 1.25л |
Название товара in English | Fanta Zero sugar Mandarin drink non-alcoholic strongly carbonated 1.25l |
Альтернативное наименование (англ) | Drink non-alcoholic Fanta Zero sugar Mandarin strongly carbonated 1.25l |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Напій Fanta Zero sugar Mand. 1.25л п/пл |
Актуальность данных 365 | 2025-04-05 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
5449000323781 | |
---|---|
Высота, см | 31.3 |
Глубина, см | 8.4 |
Ширина, см | 8.4 |
Вес брутто, кг | 1.288 |
5449000323804 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 31.6 |
Глубина, см | 26.4 |
Ширина, см | 17 |
Вес брутто, кг | 7.750 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.022 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Тара транспортной упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН |
Жиры, г/100мл | 0 |
---|---|
Белки, г/100мл | 0 |
Углеводы, из них сахара, г/100мл | 0.5 |
г/100мл | 0.5 |
Калорийность, ккал/100мл | 3 |
кДж/100мл | 11 |
Соль, г/100мл | 0.02 |
Насыщенные жиры, г/100мл | 0 |
IП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” | На карте | ||
IП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” |