Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Напиток безалкогольный сильногазированный пастеризованный сокосодержащий с соком ананаса Pineapple twist Mojo п/бут 1л.
Актуальность данных 365 | 2026-05-28 |
---|
Название (рус.) | Напиток безалкогольный сильногазированный пастеризованный сокосодержащий с соком ананаса Pineapple twist Mojo п/бут 1л |
---|---|
Название (укр.) | Напій безалкогольний сильногазований пастеризований соковмісний з соком ананасу Pineapple twist Mojo п/пл 1л |
Краткое название (рус.) | Напиток б/а Pineapple twist Mojo 1л |
Краткое название (укр.) | Напій б/а Pineapple twist Mojo 1л |
Альтернативное наименование (рус) | Напиток безалкогольный Mojo Pineapple twist сильногазированный пастеризованный сокосодержащий с соком ананаса 1л |
Альтернативное наименование (укр) | Напій безалкогольний Mojo Pineapple twist сильногазований пастеризований соковмісний з соком ананасу 1л |
Альтернативное наименование (англ) | Non-alcoholic drink Mojo Pineapple twist highly carbonated pasteurized juice-containing with pineapple juice 1l |
Наименование на украинском | Напій безалкогольний Mojo Pineapple twist сильногазований пастеризований соковмісний з соком ананасу 1л п/пл |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Напій б/а Mojo Pineapple twist 1л п/пл |
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820252124653 | |
---|---|
Высота, см | 24.1 |
Глубина, см | 8.6 |
Ширина, см | 8.6 |
Вес брутто, кг | 1.070 |
4820252124677 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 24.2 |
Глубина, см | 27.4 |
Ширина, см | 17.4 |
Вес брутто, кг | 6.456 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.036 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Тара транспортной упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН |
Жиры, г/100мл | 0 |
---|---|
Белки, г/100мл | 0 |
Углеводы, г/100мл | 9.6 |
из них сахара, г/100мл | 9.4 |
Калорийность, кДж/100мл | 166 |
ккал/100мл | 39 |
ТОВ "Нові продукти Україна" | На карте | ||
ТОВ "Нові продукти Україна" |