Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Носки детские Легка хода №9299 20-22 мята.
Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9299 20-22 мята |
---|---|
Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9299 20-22 м'ята |
Краткое название (рус.) | Носки детские Легка хода №9299 20-22 мят |
Краткое название (укр.) | Шкарпетки дит Легка хода 9299 20-22 м'ят |
Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9299 детские 20-22 мята |
Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9299 дитячі 20-22 м'ята |
Актуальность данных 365 | 2025-03-01 |
---|
4823115702753 | |
---|---|
Высота, см | 27.6 |
Глубина, см | 1 |
Ширина, см | 8.6 |
Вес брутто, кг | 0.026 |
24823115702757 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 5.6 |
Глубина, см | 29.7 |
Ширина, см | 18.0 |
Вес брутто, кг | 0.284 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14823115702750 | Коробка (40 шт) |
Высота, см | 15.6 |
Глубина, см | 39.4 |
Ширина, см | 30.2 |
Вес брутто, кг | 1.412 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.276 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.024 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Вид продукции | НОСКИ |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, пара | 1 |
Размер, см | 20-22 |
Материал, эластан, % | 2 |
полипропилен, % | 5 |
хлопок, % | 75 |
полиэстер, % | 18 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
НДС, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
ПП "Легка хода" | |||
ПП "Легка хода" |