Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Пиво 0.5л 4.3% светлое живое нефильтрованное непастеризованное Blanche Микулин бут.
Название (рус.) | Пиво 0.5л 4.3% светлое живое нефильтрованное непастеризованное Blanche Микулин бут |
---|---|
Название (укр.) | Пиво 0.5л 4.3% світле живе нефільтроване непастеризоване Blanche Микулин пл |
Краткое название (рус.) | Пиво 0.5л 4.3% светлое Blanche Микулин |
Краткое название (укр.) | Пиво 0.5л 4.3% світле Blanche Микулин |
Альтернативное наименование (рус) | Пиво Микулин Blanche светлое живое нефильтрованное непастеризованное 4.3% 0.5л |
Альтернативное наименование (укр) | Пиво Микулин Blanche світле живе нефільтроване непастеризоване 4.3% 0.5л |
Актуальность данных 365 | 2024-12-13 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА | |
ДА | |
Нет ящика | ДА |
4820003160169 | |
---|---|
Высота, см | 24.1 |
Глубина, см | 6.8 |
Ширина, см | 6.8 |
Вес брутто, кг | 0.820 |
94820003160162 | Коробка (20 шт) |
Высота, см | 24.7 |
Глубина, см | 37.5 |
Ширина, см | 28.4 |
Вес брутто, кг | 16.452 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
ВЕРТИКАЛЬНАЯ | |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.052 |
кг | 0.088 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Углеводы, г/100г | 4.6 |
---|---|
Калорийность, ккал/100г | 42 |
ПП "ВАЛАНТЕКС" | На карте | ||
ПП "ВАЛАНТЕКС" | |||
ТОВ "Микулинецький Бровар" | На карте | ||
ТОВ "Микулинецький Бровар" | |||
МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР ПЛЮС ТОВ | |||
МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР ПЛЮС ТОВ |