Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Пиво 0.5л 4.3% светлое живое без пастеризации Микулин бут.
Название (рус.) | Пиво 0.5л 4.3% светлое живое без пастеризации Микулин бут |
---|---|
Название (укр.) | Пиво 0.5л 4.3% світле живе без пастеризації Микулин пл |
Краткое название (рус.) | Пиво 0.5л 4.3% светлое живое Микулин |
Краткое название (укр.) | Пиво 0.5л 4.3% світле живе Микулин |
Наименование на украинском | Пиво Микулин світле живе без пастеризації 4.3% 0.5л пл |
Альтернативное наименование (рус) | Пиво Микулин светлое живое без пастеризации 4.3% 0.5л |
Альтернативное наименование (укр) | Пиво Микулин світле живе без пастеризації 4.3% 0.5л |
Альтернативное наименование (англ) | Beer Mykulyn light live without pasteurization 4.3% 0.5l |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Пиво Микулин світле живе 4.3% 0.5л пл |
Наименование на русском | Пиво Микулин светлое живое без пастеризации 4.3% 0.5л бут |
Актуальность данных 365 | 2026-02-05 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА | |
ДА |
4820003160015 | |
---|---|
Высота, см | 24.1 |
Глубина, см | 6.8 |
Ширина, см | 6.8 |
Вес брутто, кг | 0.818 |
84820003160011 | Коробка (20 шт) |
Высота, см | 24.4 |
Глубина, см | 36.0 |
Ширина, см | 28.1 |
Вес брутто, кг | 16.540 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
ВЕРТИКАЛЬНАЯ | |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.128 |
кг | 0.082 |
кг | 0.18 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | |
Тара транспортной упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН |
Углеводы, г/100г | 4.6 |
---|---|
Калорийность, ккал/100г | 42 |
ПП "ВАЛАНТЕКС" | На карте | ||
ПП "ВАЛАНТЕКС" | |||
ТОВ "Микулинецький Бровар" | На карте | ||
ТОВ "Микулинецький Бровар" | |||
МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР ПЛЮС ТОВ | |||
МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР ПЛЮС ТОВ |