Характеристики Попкорн в карамели Funny Sheep д/п 100г.
| Актуальность данных 365 | 2027-04-14 |
|---|
| Название (рус.) | Попкорн в карамели Funny Sheep д/п 100г |
|---|---|
| Название (укр.) | Попкорн у карамелі Funny Sheep д/п 100г |
| Краткое название (рус.) | Попкорн в карамели Funny Sheep 100г |
| Краткое название (укр.) | Попкорн у карамелі Funny Sheep 100г |
| Альтернативное наименование (рус) | Попкорн Funny Sheep в карамели 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Попкорн Funny Sheep у карамелі 100г |
| Альтернативное наименование (англ) | Popcorn Funny Sheep in caramel 100g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА | |
| ДА |
| 4820069740794 | |
|---|---|
| Высота, см | 24.9 |
| Глубина, см | 4 |
| Ширина, см | 16.1 |
| Вес брутто, кг | 0.110 |
| 14820069740791 | Коробка (24 шт) |
| Высота, см | 27.6 |
| Глубина, см | 40.4 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Вес брутто, кг | 2.936 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.296 |
|---|---|
| кг | 0.42 |
| кг | 0.328 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ТЕТРИС |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ | |
| Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
| Жиры, г/100г | 9.6 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 3.1 |
| Углеводы, г/100г | 84.2 |
| из них сахара, г/100г | 47.3 |
| Калорийность, ккал/100г | 414 |
| кДж/100г | 1737 |
| Соль, г/100г | 0.18 |
| Насыщенные жирные кислоты, г/100г | 7.2 |
| ТОВ "Трейд Актив" | На карте | ||
| ТОВ "Трейд Актив" | |||