Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Пюре для детей от 4мес Тыква-Яблоко Чудо-Чадо с/б 170г.
Название (рус.) | Пюре для детей от 4мес Тыква-Яблоко Чудо-Чадо с/б 170г |
---|---|
Название (укр.) | Пюре для дітей від 4міс Гарбуз-Яблуко Чудо-Чадо с/б 170г |
Краткое название (рус.) | Пюре д/детей Тыква-Яблоко Чудо-Чадо 170г |
Краткое название (укр.) | Пюре з цукром гарбуз/ябл Чудо-Чадо 170г |
Альтернативное наименование (рус) | Пюре Чудо-Чадо Тыква-Яблоко с сахаром для детей от 4-х месяцев 170г |
Альтернативное наименование (укр) | Пюре Чудо-Чадо Гарбуз-Яблуко з цукром для дітей від 4-х місяців 170г |
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
4820003688267 | |
---|---|
Высота, см | 9.6 |
Глубина, см | 5.8 |
Ширина, см | 5.8 |
Вес брутто, кг | 0.296 |
4820003688786 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 10.0 |
Глубина, см | 17.8 |
Ширина, см | 12.0 |
Вес брутто, кг | 1.788 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.012 |
кг | 0.008 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 1 |
Углеводы, г/100г | 11 |
Калорийность, кДж/100г | 204 |
ккал/100г | 48 |
Железо (Fe), мг/100г | 0.9 |
---|---|
Магний (Mg), мг/100г | 9 |
Натрий (Na), мг/100г | 11 |
Кальций (Ca), мг/100г | 19 |
Фосфор (P), мг/100г | 17 |
Калий (К), мг/100г | 152 |
ТОВ СП "Вітмарк-Україна" | На карте | ||
ТОВ СП "Вітмарк-Україна" |