Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Изюм темный Джамбо п/у 250г.
Название (рус.) | Изюм темный Джамбо п/у 250г |
---|---|
Название (укр.) | Родзинки темнi Джамбо п/у 250г |
Краткое название (рус.) | Изюм темный Джамбо п/у 250г |
Краткое название (укр.) | Родзинки темнi Джамбо п/у 250г |
Альтернативное наименование (рус) | Изюм Джамбо темный сушеный 250г |
Альтернативное наименование (укр) | Родзинки Джамбо темні сушені 250г |
Актуальность данных 365 | 2022-11-16 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА | |
ДА |
9989405014311 (приватный штрихкод) | |
---|---|
Высота, см | 12.7 |
Глубина, см | 4.9 |
Ширина, см | 10.7 |
Вес брутто, кг | 0.260 |
9989405014311 (приватный штрихкод) | |
Высота, см | 11.7 |
Глубина, см | 4.5 |
Ширина, см | 10.2 |
Вес брутто, кг | 0.258 |
9989405014311 (приватный штрихкод) | |
Высота, см | 12 |
Глубина, см | 4.5 |
Ширина, см | 10.4 |
Вес брутто, кг | 0.258 |
19989405014318 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Высота, см | 22.6 |
Глубина, см | 39.0 |
Ширина, см | 24.4 |
Вес брутто, кг | 6.516 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
19989405014318 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Высота, см | 19.6 |
Глубина, см | 38.2 |
Ширина, см | 29.4 |
Вес брутто, кг | 6.458 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
19989405014318 (приватный штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Высота, см | 18.4 |
Глубина, см | 39.2 |
Ширина, см | 23.4 |
Вес брутто, кг | 6.436 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
ТЕТРИС | |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.252 |
кг | 0.01 |
кг | 0.24 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
КАРТОННАЯ | |
КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0.2 |
---|---|
Белки, г/100г | 1.8 |
Углеводы, г/100г | 66 |
Калорийность, кДж/100г | 1230 |
ккал/100г | 294 |
Сахар, г/100г | 59 |
ПАУЕР ФУД | |||
ПАУЕР ФУД | |||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
ТОВ "Горіховий Караван" | На карте | ||
ТОВ "Горіховий Караван" |