Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Носки детские Легка хода №9044 24 белый.
Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9044 24 белый |
---|---|
Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9044 24 білий |
Краткое название (рус.) | Носки дет Легка хода №9044 24 белый |
Краткое название (укр.) | Шкарпетки дит Легка хода №9044 24 білий |
Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9044 детские 24 белый |
Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9044 дитячі 24 білий |
Актуальность данных 365 | 2025-03-01 |
---|
4823028052051 | |
---|---|
Высота, см | 20.6 |
Глубина, см | 3.7 |
Ширина, см | 8.8 |
Вес брутто, кг | 0.024 |
24823028052055 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 7.6 |
Глубина, см | 21.3 |
Ширина, см | 18.0 |
Вес брутто, кг | 0.246 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14823028052058 | Коробка (40 шт) |
Высота, см | 15.6 |
Глубина, см | 39.4 |
Ширина, см | 30.6 |
Вес брутто, кг | 1.312 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.328 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.006 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Вид продукции | НОСКИ |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, пара | 1 |
Размер, см | 24 |
Материал, хлопок, % | 75 |
полиэстер, % | 23 |
эластан, % | 2 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
НДС, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
Код ДКПП | 14.31.10-90.00 |
ПАТ "Екотекстиль" | На карте | ||
ПАТ "Екотекстиль" | |||
ПП "Легка хода" | |||
ПП "Легка хода" |