Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Носки детские Легка хода №9248 22-24 черный.
Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9248 22-24 черный |
---|---|
Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9248 22-24 чорний |
Краткое название (рус.) | Носки детские Легка хода 22-24 черный |
Краткое название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода 22-24 чорний |
Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9248 детские 22-24 черный |
Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9248 дитячі 22-24 чорний |
Актуальность данных 365 | 2025-06-05 |
---|
4823028082980 | |
---|---|
Высота, см | 31.2 |
Глубина, см | 2.8 |
Ширина, см | 11.4 |
Вес брутто, кг | 0.028 |
24823028082984 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 7.7 |
Глубина, см | 22.3 |
Ширина, см | 19.7 |
Вес брутто, кг | 0.288 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14823028082987 | Коробка (10 шт) |
Высота, см | 21.5 |
Глубина, см | 21.9 |
Ширина, см | 8 |
Вес брутто, кг | 0.288 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.336 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.008 |
Тип транспортной тары | МЕШОК |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Вид продукции | НОСКИ |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, пара | 1 |
Размер, см | 22-24 |
Материал, хлопок, % | 75 |
полиэстер, % | 20 |
полиамид, % | 3 |
эластан, % | 2 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
НДС, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
Код ДКПП | 14.31.10-90.00 |
ПАТ "Екотекстиль" | На карте | ||
ПАТ "Екотекстиль" | |||
ПП "Легка хода" | |||
ПП "Легка хода" |