Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
 
                                                 
                                                 
                                                Характеристики Носки детские Легка хода №9398 18-20 серебро меланж.
| Актуальность данных 365 | 2026-02-19 | 
|---|
| Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9398 18-20 серебро меланж | 
|---|---|
| Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9398 18-20 срібло меланж | 
| Краткое название (рус.) | Носки Легка хода №9398 18-20 сер мел | 
| Краткое название (укр.) | Шкарпетки Легка хода №9398 18-20 ср мел | 
| Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9398 детские 18-20 серебро меланж | 
| Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9398 дитячі 18-20 срібло меланж | 
| 4823115717764 | |
|---|---|
| Высота, см | 19.9 | 
| Глубина, см | 1.3 | 
| Ширина, см | 8.8 | 
| Вес брутто, кг | 0.022 | 
| 24823115717768 | Спайка (5 шт) | 
| Высота, см | 3.5 | 
| Глубина, см | 21.8 | 
| Ширина, см | 18.1 | 
| Вес брутто, кг | 0.112 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 14823115717761 | Коробка (30 шт) | 
| Высота, см | 16.0 | 
| Глубина, см | 40.0 | 
| Ширина, см | 30.4 | 
| Вес брутто, кг | 1.046 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.374 | 
|---|---|
| Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.002 | 
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| Вид продукции | НОСКИ | 
|---|---|
| Весовой товар | НЕТ | 
| Количество, пара | 1 | 
| Размер, см | 18-20 | 
| Цвет | СЕРЕБРЯННЫЙ МЕЛАНЖ | 
| Материал, хлопок, % | 70 | 
| полиамид, % | 23 | 
| полипропилен, % | 5 | 
| эластан, % | 2 | 
| Сезон | ВСЕСЕЗОН | 
| ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 | 
|---|---|
| НДС, % | 20 | 
| Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} | 
 
                                                             
                | ПП "Легка хода" | |||
| ПП "Легка хода" | |||