Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Носки детские Легка хода №9235 18-20 розовый-серебро меланж.
4823028078280 | |
---|---|
Высота, см | 18.3 |
Глубина, см | 3.0 |
Ширина, см | 9.3 |
Вес брутто, кг | 0.022 |
24823028078284 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 7.6 |
Глубина, см | 22.5 |
Ширина, см | 19.6 |
Вес брутто, кг | 0.244 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14823028078287 | Коробка (50 шт) |
Высота, см | 15.2 |
Глубина, см | 40.6 |
Ширина, см | 30.4 |
Вес брутто, кг | 1.562 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.342 |
Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9235 18-20 розовый-серебро меланж |
---|---|
Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9235 18-20 рожевий-срібло меланж |
Краткое название (рус.) | Носки дет Легка хода 18-20 розов-сереб |
Краткое название (укр.) | Шкарпетки дит Легка хода 18-20 рож-сріб |
Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9235 детские 18-20 розовый-серебро меланж |
Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9235 дитячі 18-20 рожевий-срібло меланж |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Вид продукции | НОСКИ |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, пара | 1 |
Размер, изделия | 18-20 |
Материал, эластан, % | 2 |
полипропилен, % | 3 |
полиэстер, % | 20 |
хлопок, % | 75 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
НДС, % | 20 |
Код ДКПП | 14.31.10-90.00 |
Состав (укр.) | 75% бавовна, 20% поліестер, 3% поліпропілен, 2% еластан |
---|---|
Состав (оригинал) | 75% cotton, 20% polyester, 3% polypropylene, 2% elastane |
ПАТ "Екотекстиль" | На карте | ||
ПАТ "Екотекстиль" |