Характеристики Шоколад 62% черный с измельченными карамелизированными орехами кешью и цукатами из апельсиновой цедры Vanini к/у 100г.
| Название (укр.) | Шоколад 62% чорний з подрібненими карамелізованими горіхами кешʼю та цукатами з апельсинової цедри Vanini к/у 100г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Шоколад 62% чор з кеш цукат Vanini 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Шоколад Vanini чорний з подрібненими карамелізованими горіхами кешʼю та цукатами з апельсинової цедри 62% 100г |
| Альтернативное наименование (англ) | Chocolate Vanini dark with chopped caramelized cashew nuts and candied orange peel 62% 100g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|
| 8006070075704 | |
|---|---|
| Высота, см | 19.2 |
| Глубина, см | 0.8 |
| Ширина, см | 9.3 |
| Вес брутто, кг | 0.114 |
| 8006070175701 | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 20.2 |
| Глубина, см | 10.4 |
| Ширина, см | 10.2 |
| Вес брутто, кг | 1.444 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.076 |
|---|---|
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Жиры, г/100г | 37 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 7 |
| Углеводы, из них сахара, г/100г | 36 |
| г/100г | 43 |
| Калорийность, ккал/100г | 551 |
| кДж/100г | 2290 |
| Соль, г/100г | 0.05 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 21 |
| Глютен | НЕТ |
|---|---|
| Органический продукт | НЕТ |
| Подходит вегетарианцам | ДА |
| Подходит веганам | НЕТ |
| Вид продукции | ШОКОЛАД ПЛИТКА |
|---|---|
| Весовой товар | НЕТ |
| Количество, шт. | 1 |
| Добавки | КЕШЬЮ |
| АПЕЛЬСИНОВАЯ ЦЕДРА | |
| Начинка | БЕЗ НАЧИНКИ |
| Содержание какао, % | ≥62 |
| Тип шоколада | ЧЁРНЫЙ |