Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Сок яблоко-ягода Чудо-чадо 200мл.
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
4820003689035 | |
---|---|
Высота, см | 12.1 |
Глубина, см | 4.5 |
Ширина, см | 5.1 |
Вес брутто, кг | 0.226 |
4820003680230 | Коробка (18 шт) |
Высота, см | 12.6 |
Глубина, см | 25.9 |
Ширина, см | 15.7 |
Вес брутто, кг | 4.132 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.064 |
кг | 0.074 |
Название (рус.) | Сок яблоко-ягода Чудо-чадо 200мл |
---|---|
Название (укр.) | Сік яблуко-ягода Чудо-чадо 200мл |
Краткое название (рус.) | Сок яблоко-ягода Чудо-чадо 200мл |
Краткое название (укр.) | Сік яблуко-ягода Чудо-чадо 200мл |
Альтернативное наименование (рус) | Сок Чудо-Чадо Яблоко-Ягода неосветлённый для детей от 8-ми месяцев 0.2л |
Альтернативное наименование (укр) | Сік Чудо-Чадо Яблуко-Ягода неосвітлений для дітей від 8-ми місяців 0.2л |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 0.4 |
Углеводы, г/100г | 9.2 |
Калорийность, кДж/100г | 163 |
ккал/100г | 38 |
Железо (Fe), мг/100г | 0.2 |
---|---|
Магний (Mg), мг/100г | 7 |
Натрий (Na), мг/100г | 19 |
Кальций (Ca), мг/100г | 8 |
Фосфор (P), мг/100г | 15 |
Калий (К), мг/100г | 220 |
ТОВ СП "Вітмарк-Україна" | На карте | ||
ТОВ СП "Вітмарк-Україна" |