Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Соус соевый Классический Katana с/бут 200мл.
Актуальность данных 365 | 2022-03-15 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
4820131230611 | |
---|---|
Высота, см | 20.7 |
Глубина, см | 4.5 |
Ширина, см | 4.5 |
Вес брутто, кг | 0.466 |
14820131230618 | Коробка (15 шт) |
Высота, см | 22.0 |
Глубина, см | 23.8 |
Ширина, см | 14.6 |
Вес брутто, кг | 7.104 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14820131230618 (приватный штрихкод) | Коробка (15 шт) |
Высота, см | 22.4 |
Глубина, см | 23.6 |
Ширина, см | 14.6 |
Вес брутто, кг | 7.036 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.2 |
Название (рус.) | Соус соевый Классический Katana с/бут 200мл |
---|---|
Название (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana с/пл 200мл |
Краткое название (рус.) | Соус соевый Классический Katana 200мл |
Краткое название (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana с/пл 200мл |
Альтернативное наименование (рус) | Соус соевый Katana Классический 200мл |
Альтернативное наименование (укр) | Соус соєвий Katana Класичний 200мл |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 0.7 |
Углеводы, г/100г | 10 |
Калорийность, ккал/100г | 45 |
кДж/100г | 188 |
ТОВ "Роял Фуд" | На карте | ||
ТОВ "Роял Фуд" |