Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Соус соевый Классический Katana с/бут 200мл.
Актуальность данных 365 | 2025-11-27 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА |
4820131230611 | |
---|---|
Высота, см | 20.7 |
Глубина, см | 4.4 |
Ширина, см | 4.4 |
Вес брутто, кг | 0.474 |
14820131230618 | Коробка (9 шт) |
Высота, см | 22.2 |
Глубина, см | 14.8 |
Ширина, см | 14.4 |
Вес брутто, кг | 4.368 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.102 |
Название (рус.) | Соус соевый Классический Katana с/бут 200мл |
---|---|
Название (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana с/пл 200мл |
Краткое название (рус.) | Соус соевый Классический Katana 200мл |
Краткое название (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana 200мл |
Альтернативное наименование (рус) | Соус соевый Katana Классический 200мл |
Альтернативное наименование (укр) | Соус соєвий Katana Класичний 200мл |
Альтернативное наименование (англ) | Soy sauce Katana Classic 200ml |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 0 |
Углеводы, из них сахара, г/100г | 5 |
г/100г | 7.4 |
Калорийность, ккал/100г | 30 |
кДж/100г | 124 |
Соль, г/100г | 2 |
Насыщенные жиры, г/100г | 0 |
ТОВ "Роял Фуд" | На карте | ||
ТОВ "Роял Фуд" |