Характеристики Вафли бисквитные с начинкой молоко сгущенное карамелизированное Венские Родина м/у 135г.
| Актуальность данных 365 | 2026-04-23 |
|---|
| Название (укр.) | Вафлі бісквітні з начинкою молоко згущене карамелізоване Віденські Родина м/у 135г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Вафлі МолЗгущКарам Віденські Родина 135г |
| Альтернативное наименование (укр) | Вафлі бісквітні Родина Віденські з начинкою молоко згущене карамелізоване 135г |
| Альтернативное наименование (англ) | Biscuit waffles Rodyna Vienna with caramelized condensed milk filling 135g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 4820024386135 | |
|---|---|
| Высота, см | 20.7 |
| Глубина, см | 2.6 |
| Ширина, см | 10.5 |
| Вес брутто, кг | 0.134 |
| 4820024388610 | Коробка (15 шт) |
| Высота, см | 13.6 |
| Глубина, см | 30.5 |
| Ширина, см | 20.7 |
| Вес брутто, кг | 2.148 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 4820024386579 | Коробка (30 шт) |
| Высота, см | 15.0 |
| Глубина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 29.4 |
| Вес брутто, кг | 4.132 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.112 |
|---|---|
| кг | 0.078 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 17 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 7.3 |
| Углеводы, из них сахара, г/100г | 35.9 |
| г/100г | 56 |
| Калорийность, ккал/100г | 421 |
| кДж/100г | 1724 |
| Соль, г/100г | 0.55 |
| Насыщенные жиры/жирные кислоты, г/100г | 4.1 |