Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Вино игристое 0.75л 10.5% белое сухое DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore Primo Franco Nino Franco бут.
Актуальность данных 365 | 2026-08-14 |
---|
Название (рус.) | Вино игристое 0.75л 10.5% белое сухое DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore Primo Franco Nino Franco бут |
---|---|
Название (укр.) | Вино ігристе 0.75л 10.5% біле сухе DOCG Valdobbiadene Prosecco Primo Franco Nino Franco пл |
Краткое название (рус.) | Вино игристое 0.75л ProsPrim Nino Franco |
Краткое название (укр.) | Вино ігристе 0.75л ProsPrimo Nino Franco |
Альтернативное наименование (рус) | Вино игристое Nino Franco Primo Franco Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG белое сухое 10.5% 0.75л |
Альтернативное наименование (укр) | Вино ігристе Nino Franco Primo Franco Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG біле сухе 10.5% 0.75л |
Альтернативное наименование (англ) | Sparkling wine Nino Franco Primo Franco Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG white dry 10.5% 0.75l |
Штучная отгрузка | ДА |
---|---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
8016104287508 | |
---|---|
Высота, см | 32.1 |
Глубина, см | 8.4 |
Ширина, см | 8.4 |
Вес брутто, кг | 1.484 |
18050450357505 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 33.8 |
Глубина, см | 27.4 |
Ширина, см | 19.0 |
Вес брутто, кг | 9.276 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
8050450357505 (приватный штрихкод) | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 33.8 |
Глубина, см | 27.8 |
Ширина, см | 18.8 |
Вес брутто, кг | 9.290 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.372 |
---|---|
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
Тип транспортной тары | НЕТ |
---|---|
Материал транспортной тары | НЕТ |
Жиры, г/100мл | 0 |
---|---|
Белки, г/100мл | 0 |
Углеводы, г/100мл | 2.8 |
Калорийность, ккал/100мл | 90 |
Сахар, г/1л | 28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рішбур" | На карте | ||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рішбур" |