Характеристики Вино 0.1875л 13.5% красное полусухое виноградное Шираз Yellow Tail бут.
| Актуальность данных 365 | 2027-05-08 |
|---|
| Название (укр.) | Вино 0.1875л 13.5% червоне напівсухе виноградне Шираз Yellow Tail пл |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Вино 0.1875л червоне Шираз Yellow Tail |
| Альтернативное наименование (укр) | Вино Yellow Tail Шираз червоне напівсухе виноградне 13.5% 0.1875л |
| Альтернативное наименование (англ) | Wine Yellow Tail Shiraz red semi-dry grape 13.5% 0.1875l |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 9322214010646 | |
|---|---|
| Высота, см | 18.9 |
| Глубина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 4.8 |
| Вес брутто, кг | 0.334 |
| 9322214010677 | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 19.2 |
| Глубина, см | 22.2 |
| Ширина, см | 15.9 |
| Вес брутто, кг | 4.066 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.058 |
|---|---|
| кг | 0.038 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
|---|---|
| УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
| Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
| ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
| Жиры, г/100г | 0 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 0 |
| Углеводы, г/100г | 0.5-2.5 |
| Калорийность, ккал/100г | 50-150 |
| Сахар, г/дм³ | 5-25 |
| ТОВ "Винфорт" | |||
| ТОВ "Винфорт" | |||