Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Мікс цукатів кубик п/у 250г.
| Актуальність даних 365 | 2022-12-14 |
|---|
| Назва (рос.) | Микс цукатов кубик п/у 250г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Мікс цукатів кубик п/у 250г |
| Коротка назва (рос.) | Микс цукатов кубик п/у 250г |
| Коротка назва (укр.) | Мікс цукатів кубик п/у 250г |
| Альтернативне найменування (рос) | Ананас ассорти цукат кубик 250г |
| Альтернативне найменування (укр) | Ананас асорті цукат кубик 250г |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК |
| 9989399614252 (приватний штрихкод) | |
|---|---|
| Висота, см | 12.7 |
| Глибина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 10.6 |
| Вага брутто, кг | 0.258 |
| 9989399614252 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 13.9 |
| Глибина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 11.8 |
| Вага брутто, кг | 0.248 |
| 9989399614252 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 12 |
| Глибина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 10.4 |
| Вага брутто, кг | 0.258 |
| 9989399614252 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.8 |
| Глибина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 10.4 |
| Вага брутто, кг | 0.258 |
| 9989399614252 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.6 |
| Глибина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 9.5 |
| Вага брутто, кг | 0.252 |
| 19989399614259 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 22.4 |
| Глибина, см | 39.0 |
| Ширина, см | 24.2 |
| Вага брутто, кг | 6.486 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399614259 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 12.5 |
| Глибина, см | 42.3 |
| Ширина, см | 36.5 |
| Вага брутто, кг | 6.044 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399614259 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 19.2 |
| Глибина, см | 38.2 |
| Ширина, см | 30.2 |
| Вага брутто, кг | 6.448 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399614259 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 18.6 |
| Глибина, см | 40.4 |
| Ширина, см | 23.2 |
| Вага брутто, кг | 6.428 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399614259 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 18.8 |
| Глибина, см | 32.2 |
| Ширина, см | 29.6 |
| Вага брутто, кг | 6.272 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.252 |
|---|---|
| кг | 0.24 |
| кг | 0.01 |
| кг | 0.245 |
| кг | 0.092 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| ТЕТРІС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100г | 0.4 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 0.8 |
| Вуглеводи, г/100г | 82.2 |
| Калорійність, ккал/100г | 339 |
| кДж/100г | 1410 |
| ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карті | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карті | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||