Характеристики Освіжувач повітря автоматичний Spring Delight Freshmatic Air Wick 250мл.
| Актуальність даних 365 | 2024-07-30 |
|---|
| Назва (укр.) | Освіжувач повітря автоматичний Spring Delight Freshmatic Air Wick 250мл |
|---|---|
| Коротка назва (укр.) | Освіжувач автомат Spring Air Wick 250мл |
| Альтернативне найменування (укр) | Освіжувач повітря Air Wick Freshmatic Spring Delight автоматичний 250мл |
| Альтернативне найменування (англ) | Air freshener Air Wick Freshmatic Spring Delight automatic 250ml |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 5900627070293 | |
|---|---|
| Висота, см | 20.3 |
| Глибина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 15.0 |
| Вага брутто, кг | 0.486 |
| 15900627070290 | Коробка (4 шт) |
| Висота, см | 21.0 |
| Глибина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 17.4 |
| Вага брутто, кг | 2.118 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 15900627070290 (приватний штрихкод) | Коробка (4 шт) |
| Висота, см | 21.2 |
| Глибина, см | 39.6 |
| Ширина, см | 10.8 |
| Вага брутто, кг | 1.976 |
| Ознака викладки шоубокс | ТАК |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.17 |
|---|---|
| кг | 0.16 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| ВЕРТИКАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| Акцизний товар | НІ |
|---|
|
На карті | ||
| Евромикс | |||
| РЕККИТТ БЕНКИЗЕР ХАУСХОЛД ЭНД ХЕЛС КЕР УКРАИНА | |||
| РЕККИТТ БЕНКИЗЕР ХАУСХОЛД ЭНД ХЕЛС КЕР УКРАИНА | |||