Характеристики Чай чорний цейлонський байховий суцільнолистовий Orange pekoe Dilmah в/с к/у 100г.
| Актуальність даних 365 | 2027-03-09 |
|---|
| Назва (рос.) | Чай черный цейлонский байховый цельнолистовой Orange pekoe Dilmah в/с к/у 100г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Чай чорний цейлонський байховий суцільнолистовий Orange pekoe Dilmah в/с к/у 100г |
| Коротка назва (рос.) | Чай черный Orange pekoe Dilmah в/с 100г |
| Коротка назва (укр.) | Чай чорний Orange pekoe Dilmah в/с 100г |
| Альтернативне найменування (рос) | Чай Dilmah Orange pekoe черный цейлонский байховый цельнолистовой высший сорт 100г |
| Альтернативне найменування (укр) | Чай Dilmah Orange pekoe чорний цейлонський байховий суцільнолистовий вищий сорт 100г |
| Альтернативне найменування (англ) | Tea Dilmah Orange pekoe black ceylon loose whole-leaf highest grade 100g |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 9312631171099 | |
|---|---|
| Висота, см | 13.2 |
| Глибина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
| Вага брутто, кг | 0.122 |
| 19312631171096 | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 14.6 |
| Глибина, см | 31.8 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Вага брутто, кг | 1.602 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 001931263117 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 14.6 |
| Глибина, см | 32.2 |
| Ширина, см | 20.3 |
| Вага брутто, кг | 1.598 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.138 |
|---|---|
| кг | 0.182 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Органічний продукт | НІ |
|---|---|
| Акцизний товар | НІ |
| Місце походження сировини | ШРІ-ЛАНКА |
| Тип листа | КРУПНОЛИСТОВИЙ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
| ТОВ "ТД "Асканія" | На карті | ||
| ТОВ "ТД "Асканія" | |||