Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Цукор білий кристалічний Крижопільський цукровар м/у 1кг.
| Актуальність даних 365 | 2024-01-19 |
|---|
| Назва (рос.) | Сахар белый кристаллический Крижопільський цукровар м/у 1кг |
|---|---|
| Назва (укр.) | Цукор білий кристалічний Крижопільський цукровар м/у 1кг |
| Коротка назва (рос.) | Сахар белый Крижопільський цукровар 1кг |
| Коротка назва (укр.) | Цукор білий Крижопільський цукровар 1кг |
| Альтернативне найменування (рос) | Сахар Крижопільський цукровар белый кристаллический 1кг |
| Альтернативне найменування (укр) | Цукор Крижопільський цукровар білий кристалічний 1кг |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК |
| 4820105810283 | |
|---|---|
| Висота, см | 16.9 |
| Глибина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 10.8 |
| Вага брутто, кг | 1.006 |
| 14820105810280 | Коробка (10 шт) |
| Висота, см | 18.7 |
| Глибина, см | 41.7 |
| Ширина, см | 18.1 |
| Вага брутто, кг | 10.546 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 2005011000511 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 15.7 |
| Глибина, см | 33.3 |
| Ширина, см | 31.8 |
| Вага брутто, кг | 12.124 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 2005011000511 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 16.2 |
| Глибина, см | 32.6 |
| Ширина, см | 30.8 |
| Вага брутто, кг | 12.060 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 2005011000511 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 16.3 |
| Глибина, см | 32.9 |
| Ширина, см | 31.3 |
| Вага брутто, кг | 12.094 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.05 |
|---|---|
| кг | 0.04 |
| кг | 0.022 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | УПАКОВКА ЗІ ЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ |
|---|---|
| УПАКОВКА ЗІ ЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ | |
| Матеріал транспортної тари | ПОЛІЕТИЛЕНОВА |
| ПОЛІЕТИЛЕНОВА |
| Жири, г/100г | 0 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 99.8 |
| з яких цукри, г/100г | 99.8 |
| Калорійність, ккал/100г | 398 |
| кДж/100г | 1665 |
| Сіль, г/100г | 0 |
| ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2 | На карті | ||
| ВІННИЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ №2 | |||