Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Каша для дітей від 6міс фруктова Яблуко-банан-мультизлак Elfik Magic д/п 110г.
Актуальність даних 365 | 2025-05-20 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4820266361259 | |
---|---|
Висота, см | 16.3 |
Глибина, см | 3.2 |
Ширина, см | 7.2 |
Вага брутто, кг | 0.120 |
4820266361419 | Коробка (18 шт) |
Висота, см | 16.8 |
Глибина, см | 39.0 |
Ширина, см | 9.8 |
Вага брутто, кг | 2.286 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.126 |
Назва (рос.) | Каша для детей от 6мес фруктовая Яблоко-банан-мультизлак Elfik Magic д/п 110г |
---|---|
Назва (укр.) | Каша для дітей від 6міс фруктова Яблуко-банан-мультизлак Elfik Magic д/п 110г |
Коротка назва (рос.) | Каша Ябл-банан-мультизл Elfik Magic 110г |
Коротка назва (укр.) | Каша Ябл-банан-мультизл Elfik Magic 110г |
Найменування українською | Каша Elfik Magic Яблуко-банан-мультизлак фруктова для дітей від 6-ти місяців 110г д/п |
Альтернативне найменування (рос) | Каша Elfik Magic Яблоко-банан-мультизлак фруктовая для детей от 6-ти месяцев 110г |
Альтернативне найменування (укр) | Каша Elfik Magic Яблуко-банан-мультизлак фруктова для дітей від 6-ти місяців 110г |
Назва товару in English | Elfik Magic Apple-banana-multigrain porridge fruit for children from 6 months 110g |
Альтернативне найменування (англ) | Porridge Elfik Magic Apple-banana-multigrain fruit for children from 6 months 110g |
Коротке найменування українською (40 симв.) | Каша Elfik Magic Ябл.Бан.Мульт. 110г д/п |
Найменування російською | Каша Elfik Magic Яблоко-банан-мультизлак фруктовая для детей от 6-ти месяцев 110г д/п |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
Жири, г/100г | 0.3 |
---|---|
Білки, г/100г | 0.8 |
Вуглеводи, г/100г | 12.2 |
з яких цукри, г/100г | 8.7 |
Калорійність, кДж/100г | 242 |
ккал/100г | 57 |
Клетчатка, г/100г | 1 |
Сіль, г/100г | 0.04 |
Насичені жири, г/100г | 0 |
ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" | |||
ТОВ "ТД "ФРЕШ МАРКЕТ" |