Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Хліб нарізний тостовий Бріош Хлібодар м/у 500г.
Актуальність даних 365 | 2021-08-31 |
---|
Штучне відвантаження | ТАК |
---|---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
Немає ящика | ТАК |
4820013114053 | |
---|---|
Висота, см | 29.2 |
Глибина, см | 12.1 |
Ширина, см | 11.6 |
Вага брутто, кг | 0.504 |
Вага нетто, порожній box, #dna | 0 |
---|---|
#dna | 0 |
Назва (рос.) | Хлеб нарезной тостовый Бриош Хлібодар м/у 500г |
---|---|
Назва (укр.) | Хліб нарізний тостовий Бріош Хлібодар м/у 500г |
Коротка назва (рос.) | Хлеб нарезной Бриош Хлібодар 500г |
Коротка назва (укр.) | Хліб нарізний Бріош Хлібодар 500г |
Альтернативне найменування (рос) | Хлеб Хлібодар Бриош нарезной тостовый 500г |
Альтернативне найменування (укр) | Хліб Хлібодар Бріош нарізний тостовий 500г |
Тип транспортної тари | ВІДСУТНЯ |
---|---|
ВІДСУТНЯ | |
Матеріал транспортної тари | ВІДСУТНЯ |
ВІДСУТНЯ |
Жири, г/100г | 8 |
---|---|
Білки, г/100г | 6.9 |
Вуглеводи, г/100г | 57.2 |
Калорійність, кДж/100г | 1385 |
ккал/100г | 328 |
Оріхівський Хлібокомбінат | На карті | ||
Оріхівський Хлібокомбінат | |||
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3" | На карті | ||
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3" | |||
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5" | На карті | ||
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5" | |||
"БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | На карті | ||
"БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | |||
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | На карті | ||
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" |