Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Кальмари по-перуанськи Silver Food с/б 300г.
Назва (рос.) | Кальмары по-перуански Silver Food с/б 300г |
---|---|
Назва (укр.) | Кальмари по-перуанськи Silver Food с/б 300г |
Коротка назва (рос.) | Кальмары по-перуански Silver Food 300г |
Коротка назва (укр.) | Кальмари по-перуанськи Silver Food 300г |
Назва (англ) | Squid Peruvian Silver Food 300g |
Альтернативне найменування (рос) | Кальмары Silver Food по-перуански 300г |
Альтернативне найменування (укр) | Кальмари Silver Food по-перуанськи 300г |
Актуальність даних 365 | 2025-04-17 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4820022654663 | |
---|---|
Висота, см | 9.5 |
Глибина, см | 8.3 |
Ширина, см | 8.3 |
Вага брутто, кг | 0.562 |
14820022654660 | Коробка (6 шт) |
Висота, см | 10.5 |
Глибина, см | 28.9 |
Ширина, см | 16.8 |
Вага брутто, кг | 3.394 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.022 |
Тип транспортної тари | УПАКОВКА ЗІ ЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | ПОЛІЕТИЛЕНОВА |
Жири, г/100г | 33.88 |
---|---|
Білки, г/100г | 14.03 |
Вуглеводи, г/100г | 1.66 |
Калорійність, ккал/100г | 370.53 |
кДж/100г | 1548.08 |
ПП "Сільвер Фуд" | На карті | ||
ПП "Сільвер Фуд" |