Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Корм сухий повнораціонний для дорослих котів З яловичиною та овочами KiteKat м/у 1.8кг.
Назва (рос.) | Корм сухой полнорационный для взрослых котов С говядиной и овощами KiteKat м/у 1.8кг |
---|---|
Назва (укр.) | Корм сухий повнораціонний для дорослих котів З яловичиною та овочами KiteKat м/у 1.8кг |
Коротка назва (рос.) | Корм сухой С говяд и овощ KiteKat 1.8кг |
Коротка назва (укр.) | Корм сухий З ялов та овоч KiteKat 1.8кг |
Назва (англ) | Dry food compkete for adult cats With beef and vegetables KiteKat 1.8kg |
Найменування українською | Корм сухий KiteKat З яловичиною та овочами повнораціонний для дорослих котів 1.8кг м/у |
Альтернативне найменування (рос) | Корм сухой KiteKat С говядиной и овощами полнорационный для взрослых котов 1.8кг |
Альтернативне найменування (укр) | Корм сухий KiteKat З яловичиною та овочами повнораціонний для дорослих котів 1.8кг |
Альтернативне найменування (англ) | Dry food KiteKat With beef and vegetables compkete for adult cats 1.8kg |
Актуальність даних 365 | 2025-02-15 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
5900951137877 | |
---|---|
Висота, см | 23.4 |
Глибина, см | 10.1 |
Ширина, см | 19.8 |
Вага брутто, кг | 1.836 |
5900951237874 | Коробка (6 шт) |
Висота, см | 21.6 |
Глибина, см | 58.6 |
Ширина, см | 19.8 |
Вага брутто, кг | 11.096 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.08 |
Тип транспортної тари | УПАКОВКА ЗІ ЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | ПОЛІЕТИЛЕНОВА |
Калорійність, кДж/100г | 1516 |
---|---|
ккал/100г | 362 |
МАРС УКРАИНА | |||
МАРС УКРАИНА |