Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Ковбаса з м'ясом птиці Салямі Classic Golden line Бащинський с/к в/с в/у 0.27кг.
Назва (рос.) | Колбаса с мясом птицы Салями Classic Golden line Бащинський с/к в/с в/у 0.27кг |
---|---|
Назва (укр.) | Ковбаса з м'ясом птиці Салямі Classic Golden line Бащинський с/к в/с в/у 0.27кг |
Коротка назва (рос.) | Колбаса Салям Clas Бащинський с/к 0.27кг |
Коротка назва (укр.) | Ковбаса Салям Clas Бащинський с/к 0.27кг |
Найменування українською | Ковбаса Бащинський Golden line Салямі Classic з м'ясом птиці сирокопчена вищий сорт 0.27кг в/у |
Альтернативне найменування (рос) | Колбаса Бащинський Golden line Салями Classic с мясом птицы сырокопченая высший сорт 0.27кг |
Альтернативне найменування (укр) | Ковбаса Бащинський Golden line Салямі Classic з м'ясом птиці сирокопчена вищий сорт 0.27кг |
Альтернативне найменування (англ) | Sausage Bashchynskyi Golden line Salami Classic with poultry meat raw smoked highest grade 0.27kg |
Коротке найменування українською (40 симв.) | Ковб. Бащинський Сал.Class.с/к0.27кг в/у |
Найменування російською | Колбаса Бащинський Golden line Салями Classic с мясом птицы сырокопченая высший сорт 0.27кг в/у |
Актуальність даних 365 | 2026-02-12 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4823064814590 | |
---|---|
Висота, см | 26.8 |
Глибина, см | 3.8 |
Ширина, см | 5.5 |
Вага брутто, кг | 0.306 |
4823064814606 | Коробка (11 шт) |
Висота, см | 9.6 |
Глибина, см | 35.6 |
Ширина, см | 30.8 |
Вага брутто, кг | 3.542 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.176 |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
Жири, г/100г | 34 |
---|---|
Білки, г/100г | 25 |
Вуглеводи, з яких цукри, г/100г | 0.6 |
г/100г | 7.6 |
Калорійність, ккал/100г | 433 |
кДж/100г | 1798 |
Сіль, г/100г | 4 |
Насичені жири, г/100г | 14 |
![]() |
На карті | ||
Приватне акціонерне товариство "МХП" |