Характеристики Сніданки сухі Кульки кукурудзяні солодкі Витьба м/у 150г.
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4810128007579 | |
---|---|
Висота, см | 26.2 |
Глибина, см | 6.1 |
Ширина, см | 16.3 |
Вага брутто, кг | 0.140 |
4810128016762 | Коробка (22 шт) |
Висота, см | 33.8 |
Глибина, см | 39.4 |
Ширина, см | 38.8 |
Вага брутто, кг | 4.016 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.3 |
Назва (рос.) | Завтраки сухие Шарики кукурузные сладкие Витьба м/у 150г |
---|---|
Назва (укр.) | Сніданки сухі Кульки кукурудзяні солодкі Витьба м/у 150г |
Коротка назва (рос.) | Завтраки сухие Шарики кукур Витьба 150г |
Коротка назва (укр.) | Сніданки сухі Кульки кукур Витьба 150г |
Назва (англ) | Breakfast cereals Balls corn sweet Vitba 150g |
Альтернативне найменування (рос) | Завтраки сухие Витьба Шарики кукурузные сладкие 150г |
Альтернативне найменування (укр) | Сніданки сухі Витьба Кульки кукурудзяні солодкі 150г |
Жири, г/100г | 1 |
---|---|
Білки, г/100г | 4.5 |
Вуглеводи, г/100г | 65 |
Калорійність, кДж/100г | 1420 |
ккал/100г | 340 |
ГМО | НІ |
---|---|
Органічний продукт | НІ |
Підходить вегетаріанцям | ТАК |
Підходить веганам | ТАК |
АЛМАВИТ | |||
АЛМАВИТ |