Характеристики Лимонад клубничный Ramune Hata Kosen с/бут 200мл.
| Актуальність даних 365 | 2027-03-30 |
|---|
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|
| 8718053594767 | |
|---|---|
| Висота, см | 20.3 |
| Глибина, см | 5.3 |
| Ширина, см | 5.3 |
| Вага брутто, кг | 0.456 |
| 18718053594764 | Коробка (30 шт) |
| Висота, см | 21.0 |
| Глибина, см | 34.4 |
| Ширина, см | 28.2 |
| Вага брутто, кг | 14.104 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.424 |
|---|---|
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | НАСИПОМ |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Жири, г/100г | 0 |
|---|---|
| г/100г | 0 |
| Білки, г/100г | 0 |
| г/100г | 0 |
| Вуглеводи, г/100г | 9.7 |
| з яких цукри, г/100г | 8.2 |
| з яких цукри, г/100г | 8.2 |
| г/100г | 9.7 |
| Калорійність, кДж/100г | 163 |
| ккал/100г | 39 |
| кДж/100г | 163 |
| ккал/100г | 39 |
| Сіль, г/100г | 0 |
| г/100г | 0 |
| Насичені жири, г/100г | 0 |
| г/100г | 0 |
| Органічний продукт | НІ |
|---|---|
| НІ | |
| Акцизний товар | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | ТАК |
| ТзОВ "Азіяфудс" | |||
| ТзОВ "Азіяфудс" | |||