Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Родзинки світлі сушені п/у 250г.
Актуальність даних 365 | 2023-01-17 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|---|
ТАК | |
ТАК | |
ТАК | |
ТАК |
9989404714304 (приватний штрихкод) | |
---|---|
Висота, см | 11.9 |
Глибина, см | 6.1 |
Ширина, см | 9.9 |
Вага брутто, кг | 0.262 |
9989404714304 (приватний штрихкод) | |
Висота, см | 12.7 |
Глибина, см | 4.3 |
Ширина, см | 10.6 |
Вага брутто, кг | 0.254 |
9989404714304 (приватний штрихкод) | |
Висота, см | 12.7 |
Глибина, см | 4.7 |
Ширина, см | 10.8 |
Вага брутто, кг | 0.260 |
9989404714304 (приватний штрихкод) | |
Висота, см | 11.8 |
Глибина, см | 4.4 |
Ширина, см | 10.1 |
Вага брутто, кг | 0.262 |
9989404714304 (приватний штрихкод) | |
Висота, см | 12.6 |
Глибина, см | 4.7 |
Ширина, см | 10.4 |
Вага брутто, кг | 0.252 |
19989404714301 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Висота, см | 19.6 |
Глибина, см | 38.2 |
Ширина, см | 29.2 |
Вага брутто, кг | 6.388 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
19989404714301 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Висота, см | 18.6 |
Глибина, см | 32.4 |
Ширина, см | 29.8 |
Вага брутто, кг | 6.286 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
19989404714301 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Висота, см | 20.0 |
Глибина, см | 39.6 |
Ширина, см | 24.0 |
Вага брутто, кг | 6.512 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
19989404714301 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Висота, см | 25.4 |
Глибина, см | 40.4 |
Ширина, см | 23.4 |
Вага брутто, кг | 6.524 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
19989404714301 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
Висота, см | 22.8 |
Глибина, см | 39.0 |
Ширина, см | 23.6 |
Вага брутто, кг | 6.516 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
---|---|
ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
ТЕТРІС | |
ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
Вага нетто, порожній box, кг | 0.4 |
кг | 0.252 |
кг | 0.24 |
кг | 0.245 |
Назва (рос.) | Изюм светлый сушеный п/у 250г |
---|---|
Назва (укр.) | Родзинки світлі сушені п/у 250г |
Коротка назва (рос.) | Изюм светлый п/у 250г |
Коротка назва (укр.) | Родзинки світлі п/у 250г |
Альтернативне найменування (рос) | Изюм светлый сушеный 250г |
Альтернативне найменування (укр) | Родзинки світлі сушені 250г |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
КАРТОННА | |
КАРТОННА | |
КАРТОННА | |
КАРТОННА |
Жири, г/100г | 0.2 |
---|---|
Білки, г/100г | 2.5 |
Вуглеводи, г/100г | 76.5 |
Калорійність, кДж/100г | 1329.6 |
ккал/100г | 317.8 |
Цукор, г/100г | 59 |
ПАУЕР ФУД | |||
ПАУЕР ФУД | |||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
ТОВ "Топінтерфуд" | |||
ТОВ "Топінтерфуд" | |||
ТОВ "Горіховий Караван" | На карті | ||
ТОВ "Горіховий Караван" | |||
ТОВ "Голланд Фрут" | На карті | ||
ТОВ "Голланд Фрут" |